• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    18-03-2024SJC JO17-2 - RCL JO17-2 2 - 1
    16-03-2024Meerburg JO12-3 - RCL JO12-4 5 - 5
    16-03-2024RCL 35+2 - Ster, De 35+24 - 5
    16-03-2024RCL 12 - ASC 50 - 5
    16-03-2024RCL 9 - TAVV 56 - 0
    16-03-2024RCL JO17-3 - Scheveningen JO17-33 - 1
    16-03-2024SJC 7 - RCL 13 1 - 3
    16-03-2024RCL 1 - Alphia 10 - 2
    16-03-2024LSVV 70 4 - RCL 8 2 - 6
    16-03-2024FC Oegstgeest 7 - RCL 11 3 - 7
    16-03-2024Voorschoten`97 JO15-4 - RCL JO15-4 8 - 1
    16-03-2024Lugdunum JO17-1 - RCL JO17-1 0 - 1
    16-03-2024RCL 4 - Valken'68 43 - 3
    16-03-2024RCL O23-1 - FC Oegstgeest O23-12 - 0
    16-03-2024Concordia MO20-1 - RCL MO20-1 0 - 2
    16-03-2024IJzendijke VR1 - RCL VR1 1 - 1
    16-03-2024FC Lisse JO18-1 - RCL JO18-1 1 - 0
    16-03-2024DoCoS 5 - RCL 7 0 - 2
    16-03-2024RCL JO13-4 - RCL JO13-3 2 - 0
    16-03-2024RCL MO15-1 - Quick Boys MO15-58 - 2
    16-03-2024SJC 3 - RCL 6 5 - 0
    16-03-2024RCL JO14-1 - Valken'68 JO14-12 - 2
    16-03-2024RCL JO16-2 - Hillegom sv JO16-13 - 1
    16-03-2024RCL 2 - Noordwijk 33 - 2
    16-03-2024RCL JO12-5 - EMM'21 JO12-47 - 2
    16-03-2024RCL JO11-4 - MMO JO11-10 - 10
    16-03-2024RCL JO15-2 - FC Oegstgeest JO15-23 - 3
    16-03-2024RCL JO13-6 - Ter Leede JO13-30 - 4
    16-03-2024Katwijk MO11-2 - RCL MO11-14 - 3
    16-03-2024DoCoS JO14-1 - RCL JO14-2 4 - 0
    16-03-2024Rijnsburgse Boys MO13-1 - RCL MO13-13 - 3
    16-03-2024RCL JO12-1 - Voorschoten`97 JO12-42 - 4
    16-03-2024RCL JO11-6 - FC Oegstgeest JO11-23 - 4
    16-03-2024RCL MO13-2 - Voorschoten`97 MO13-46 - 3
    16-03-2024RCL JO13-5 - FC Lisse JO13-35 - 2
    16-03-2024Voorschoten`97 JO11-6 - RCL JO11-5 7 - 9
    16-03-2024ROAC JO12-1 - RCL JO12-2 7 - 3
    16-03-2024FC Lisse JO11-4 - RCL JO11-3 2 - 3
    16-03-2024FC Lisse JO13-2 - RCL JO13-2 5 - 3
    16-03-2024RCL JO12-3 - Valken'68 JO12-37 - 4
    16-03-2024RCL JO11-2 - FC Oegstgeest JO11-12 - 1
    16-03-2024RCL JO13-1 - Rijnsburgse Boys JO13-12 - 4
    16-03-2024RCL JO13-7 - Ter Leede JO13-45 - 2
    16-03-2024Voorschoten`97 JO11-1 - RCL JO11-1 8 - 2
    16-03-2024ASC JO14-3 - RCL JO14-4 2 - 10
    16-03-2024mini's - mini's0 - 0
    12-03-2024RCL MO20-1 - VDL MO20-10 - 2
    12-03-2024RCL 1 - Wippolder 13 - 0
    12-03-2024EMM'21 JO17-1 - RCL JO17-2 4 - 1