Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenboom, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Meer, John van der | Technische staf | Trainer/coach |
Ramez, Shahroch | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | ACV VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | Wartburgia asv VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | RCL VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | S.C. Stiens VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
6 | Sparta Rotterdam VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
7 | Berkum VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
8 | Saestum VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
9 | The Knickerbockers VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
10 | Heerenveense Boys VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
11 | Reiger Boys VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
12 | Barendrecht VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | RCL VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Ter Leede VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Hercules VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bekkerveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick '28 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSE VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eldenia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVO Fortuna'54 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Heerenveense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hoogland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | IJFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | The Knickerbockers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKSV Nuenen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oranje Nassau VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RCL VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Reiger Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rigtersbleek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | RVVH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Saestum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SDO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SEP VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ST SV Someren/NWC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sparta Rotterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | UDI'19/CSU VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Witkampers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Woezik VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC 't Zand VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie