Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
James, Brian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Li, Jennifer | Technische staf | Trainer/coach |
Li, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC MO20-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
3 | Quick Boys MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
4 | VELO MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Rijnvogels, fc MO20-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 MO20-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Concordia MO20-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abate, Tensae | Teamspeler | |
Beekman, Liz | Teamspeler | |
Deijn, Sasha | Teamspeler | |
Korteweg, Mikki | Teamspeler | |
Leijgraaff, Tess | Teamspeler | |
Pieterson, Danièle | Teamspeler | |
Rotmensen, Jeslyn | Teamspeler | |
Slottje, Mathilde | Teamspeler | |
Smeets, Floortje | Teamspeler | |
Spierenburg, Kim | Teamspeler | |
Styblo, Karolina | Teamspeler | |
Verbaan, Sacha | Teamspeler | |
Wal, Emma van der | Teamspeler | |
Winkelman, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.