Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spanjersberg, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | SJZ MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
3 | Die Haghe MO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Concordia MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
5 | WVC MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | Quick Boys MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Foreholte MO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
8 | Forum Sport MO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
9 | FC Oegstgeest MO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
10 | SJC MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Graaf W II VAC MO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | RCL MO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakman, Sabine | Teamspeler | |
Guis, Dianne | Teamspeler | |
Rhijn, Vannety van | Teamspeler | |
Schmeitz, Julie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.