Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stel, Glenn van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 18 | |
2 | ASC MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
3 | RCL MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
4 | Voorschoten`97 MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
5 | Katwijk MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
6 | SJC MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
7 | DoCoS MO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | |
8 | Rijnsburgse Boys MO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 16 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Kagia MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
4 | ASC MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
5 | Katwijk MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | RCL MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 4 | |
7 | SJC MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
8 | Quick Boys MO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus MO13-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 10 | 36 | 28 | |
2 | Meerburg MO13-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 26 | |
3 | Woubrugge MO13-1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 24 | |
4 | SJZ MO13-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 17 | |
5 | Roodenburg MO13-1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
6 | Nieuwkoop MO13-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 37 | -8 | 16 | |
7 | ARC MO13-3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 42 | -30 | 11 | |
8 | RCL MO13-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 40 | -18 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bernardus MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meerburg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwkoop MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCL MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roodenburg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJZ MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woubrugge MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marani, Giulia | Teamspeler | |
Mengi, Ilayda | Teamspeler | |
Quist, Evi | Teamspeler | |
Vries, Esther de | Teamspeler | |
Vrind, Desteny De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.