Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keizer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 21 | |
2 | SJC MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
3 | SV Leidschenveen MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
4 | Quick Boys MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | RKAVV MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
6 | Valken'68 MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
7 | RCL MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
8 | Voorschoten`97 MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys MO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 24 | |
2 | SJC MO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
3 | Valken'68 MO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
4 | Voorschoten`97 MO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
5 | RCL MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | RKAVV MO13-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
7 | Kagia MO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | FC Oegstgeest MO13-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 44 | -39 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 18 | |
2 | Altior MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 14 | |
3 | ARC MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
4 | TAVV MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
5 | EMM'21 MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
6 | Woubrugge MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
7 | Alphense Boys MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
8 | Nieuwkoop MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Yara | Teamspeler | |
Deijn, Julia | Teamspeler | |
Deijn, Lexie | Teamspeler | |
Keizer, Nikkie | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Pippi | Teamspeler | |
Plaizier, Sausan | Teamspeler | |
Zuidervaart, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.