Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | SJC MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | RCL MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 9 | |
4 | SVC'08 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
5 | Foreholte MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 MO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
7 | Valken'68 MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | Altior MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
9 | Katwijk MO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | SJC MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
11 | Quick Boys MO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
12 | Blauw-Zwart MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 | |
2 | VEP MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Sportlust '46 MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
4 | Altior MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Liz | Teamspeler | |
Bergeijk, Linde | Teamspeler | |
Bounif, Dina | Teamspeler | |
Ginkel, Lieke van | Teamspeler | |
Meeuwen, Isa van | Teamspeler | |
Winkelman, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.