Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Niek | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 16 | |
2 | ASC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
3 | Rijnsburgse Boys MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
4 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 10 | |
5 | FC Lisse MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
6 | Quick Boys MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
8 | RCL MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Woubrugge MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | Graaf W II VAC MO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
4 | RCL MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
5 | Voorschoten`97 MO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | FC Oegstgeest MO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | ARC MO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woubrugge MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | ARC MO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | EMM'21 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | RCL MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | FC Oegstgeest MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 9 | 53 | 16 | |
2 | VDL MO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 11 | 26 | 14 | |
3 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
4 | Graaf W II VAC MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 MO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
6 | FC Oegstgeest MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
7 | RCL MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Gwen van | Teamspeler | |
Neuteboom, Evy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.