Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
2 | FC Oegstgeest JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | Meerburg JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Roodenburg JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | RCL JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | SJC JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
3 | RCL JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | FC Oegstgeest JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | Ter Leede JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | Foreholte JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Roodenburg JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
8 | Teylingen JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 28 | |
2 | HVV JO19-3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | 22 | |
3 | RCL JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
4 | DSO JO19-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 36 | 15 | 19 | |
5 | SVC'08 JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
6 | FC Oegstgeest JO19-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
7 | Wilhelmus JO19-5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
8 | LYRA JO19-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 | 13 | |
9 | SV Leidschenveen JO19-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
10 | Forum Sport JO19-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
12 | Concordia JO19-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Larz | Teamspeler | |
Habibjan, Mohammed | Teamspeler | |
Luypen, Ferry | Teamspeler | |
Matthijsen, Thijmen | Teamspeler | |
Ory Bertha, Ference | Teamspeler | |
Oudshoorn, Luuk | Teamspeler | |
Post, Yannick van der | Teamspeler | |
Schneiders, Teun | Teamspeler | |
Wit, Dennis de | Teamspeler | |
Zwaan, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.