Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
2 | FC Oegstgeest JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | Meerburg JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Roodenburg JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | RCL JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | SJC JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
3 | RCL JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | FC Oegstgeest JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | Ter Leede JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | Foreholte JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Roodenburg JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
8 | Teylingen JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HVV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Concordia JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SVO Buytenpark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Forum Sport JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LYRA JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCL JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVC'08 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | DSO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
11 | SV Leidschenveen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Wilhelmus JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Larz | Teamspeler | |
Habibjan, Mohammed | Teamspeler | |
Luypen, Ferry | Teamspeler | |
Matthijsen, Thijmen | Teamspeler | |
Ory Bertha, Ference | Teamspeler | |
Oudshoorn, Luuk | Teamspeler | |
Post, Yannick van der | Teamspeler | |
Roodakker, Lars | Teamspeler | |
Verhulst, Mika | Teamspeler | |
Wit, Dennis de | Teamspeler | |
Zwaan, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.