Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | Alphense Boys JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3 | BSC '68 JO18-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | Ter Leede JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | RCL JO18-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Meerburg JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Larz | Teamspeler | |
Bouter, Luuk | Teamspeler | |
Duin, Nout van | Teamspeler | |
Groenewegen, Niels | Teamspeler | |
Kapaan, Stijn | Teamspeler | |
Mandas, Alessio | Teamspeler | |
Montacir, Youssef | Teamspeler | |
Mostert, Tijn | Teamspeler | |
Nhhala, Aymane | Teamspeler | |
Ploeg, Keelan van der | Teamspeler | |
Toueli, Steven | Teamspeler | |
Zorab, Bilal | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.