Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | Rijnstreek JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
3 | Alphense Boys JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Woerden JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | RCL JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
6 | ARC JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO18-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 19 | |
2 | FC Lisse JO18-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO18-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
5 | SV Warmunda, JO18-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
6 | Blauw-Zwart JO18-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
7 | RCL JO18-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 3 | |
8 | MMO JO18-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO18-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
2 | Blauw-Zwart JO18-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
3 | FC Lisse JO18-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 11 | |
4 | Alphense Boys JO18-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO18-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
6 | SV Warmunda, JO18-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
7 | Blauw-Zwart JO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | ARC JO18-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
9 | Wilhelmus JO18-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
10 | RCL JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
11 | Woerden JO18-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
12 | Noordwijk JO18-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Daan | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | |
Duin, Nout van | Teamspeler | |
Elzenga, Naut | Teamspeler | |
Glasbergen, Bradley | Teamspeler | |
Groot, Stefan de | Teamspeler | |
Lieverse, Mees | Teamspeler | |
Maarse, Stephan | Teamspeler | |
Mekel, Jesper | Teamspeler | |
Prins, Jason | Teamspeler | |
Rietveld, Youri | Teamspeler | |
Rijnswou, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.