Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oostdam, Martien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | ASC JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | DSO JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
5 | Meerburg JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO17-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abreu Miedema, Caio | Teamspeler | |
Eerden, Lucas | Teamspeler | |
Felipa, Ashton | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Mex | Teamspeler | |
Kooreman, Bram | Teamspeler | |
Luyckx, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Noordam, Mats | Teamspeler | |
Oostdam, Leon | Teamspeler | |
Ploeg, Kasper van der | Teamspeler | |
Rijnswou, Julian van | Teamspeler | |
Schellingerhout, Dario | Teamspeler | |
Teerlink, Cedric | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.