Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
L'Ami, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVV JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 25 | |
2 | Wilhelmus JO17-4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 | 24 | |
3 | VUC JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 20 | |
4 | UVS JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 19 | |
5 | FC Lisse JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 19 | |
6 | ARC JO17-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
7 | EMM'21 JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 31 | 1 | 18 | |
8 | RCL JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
9 | DWO JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 48 | -17 | 11 | |
10 | HVV JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 11 | |
11 | Alphia JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
12 | Hillegom sv JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 29 | 43 | -14 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | Voorschoten`97 JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
3 | VVSB JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
4 | RCL JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
5 | Quick Boys JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | |
2 | Teylingen JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | |
3 | VUC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
4 | Hillegom sv JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
5 | UVS JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | FC Lisse JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | RCL JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
8 | Blauw-Zwart JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akoudad, Yassine | Teamspeler | |
Blom Parada, Jorrit | Teamspeler | |
Bouter, Luuk | Teamspeler | |
Brouwer, Iris | Teamspeler | |
Dohmen, Joep | Teamspeler | |
Geense, Joaquin | Teamspeler | |
Groot, Mats de | Teamspeler | |
L' Ami, Gijs | Teamspeler | |
Nhhala, Aymane | Teamspeler | |
Njai, Dodou | Teamspeler | |
Peeters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.