Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aeilkema, René | Overige staf | Teammanager |
Zandstra, Herman | Technische staf | Hoofdcoach |
Zandstra, Herman | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RCL JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teylingen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Valken'68 JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
4 | Voorschoten`97 JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
5 | HVV JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | RCL JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
7 | SV Leidschenveen JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
8 | SJC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | FC Lisse JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
10 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
11 | Teylingen JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | SJZ JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
2 | RCL JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | CVC Reeuwijk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Rohda '76 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aeilkema, Koen | Teamspeler | |
Celik, Furkan | Teamspeler | |
Dam, Feijs van | Teamspeler | |
Giezen, Tycho van | Teamspeler | |
Huisman, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Joshua | Teamspeler | |
Lieverse, Mees | Teamspeler | |
Slingerland, Devin | Teamspeler | |
Snoei, Koen | Teamspeler | |
Visser, Björn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.