Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Stefan Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Grijp, Jurre van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | SJC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | Katwijk JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | ASC JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | RCL JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | EMM'21 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akoudad, Zakaria | Teamspeler | |
Benteham, Rayan | Teamspeler | |
Blom Parada, Jorrit | Teamspeler | |
Dohmen, Joep | Teamspeler | |
Geense, Joaquin | Teamspeler | |
Groot, Mats de | Teamspeler | |
Hiwat, Aiden | Teamspeler | |
Ibrahim, Ismail | Teamspeler | |
Lepelaar, Tom | Teamspeler | |
Njai, Dodou | Teamspeler | |
Okowity, Jan | Teamspeler | |
Paardekooper, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Sloos, Dani | Teamspeler | |
Teijlingen, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.