Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | DoCoS JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Valken'68 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | RCL JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
6 | Quick Boys JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alisevs, Nikolass | Teamspeler | |
Belle, Ben van | Teamspeler | |
Celik, Ozhan | Teamspeler | |
Duin, Luut van | Teamspeler | |
Ellen, Tim | Teamspeler | |
Fleuren, Dinand | Teamspeler | |
Guizouni, Quinn | Teamspeler | |
Herbert, Tim | Teamspeler | |
Kamp, Justijn van de | Teamspeler | |
Kramer, Dennis | Teamspeler | |
Loukili, Rayaan | Teamspeler | |
Ras, Stef | Teamspeler | |
Serbout, Bilal | Teamspeler | |
Teijlingen, Olaf van | Teamspeler | |
Ucar, Timo | Teamspeler | |
Visser, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.