Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstraaten, Hester | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO16-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 27 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO16-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 22 | |
3 | FC Zoetermeer JO16-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 19 | |
4 | DSO JO16-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
5 | Voorschoten`97 JO16-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
6 | Meerburg JO16-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
7 | RCL JO16-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
8 | Aarlanderveen JO16-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | 8 | |
9 | Koudekerk JO16-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 69 | -58 | 3 | |
10 | ARC JO16-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda, JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | DoCoS JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | Voorschoten`97 JO16-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | RCL JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
5 | Foreholte JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO16-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 5 | 50 | 21 | |
2 | DoCoS JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO16-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
4 | RCL JO16-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
5 | FC Oegstgeest JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
6 | Meerburg JO16-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | 8 | |
7 | Voorschoten`97 JO16-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
8 | Koudekerk JO16-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergi, Deniz | Teamspeler | |
Doop, Ruben | Teamspeler | |
Doop, Willem-Jan | Teamspeler | |
Dweiri, Youssef | Teamspeler | |
Gandhimathi Vijaykumar, Sakthivel | Teamspeler | |
Meer, Justin van der | Teamspeler | |
Ocak, Emre | Teamspeler | |
Pape, Sven | Teamspeler | |
Yakoubi, Fikret | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.