Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | MMO JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
3 | Meerburg JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | RCL JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
5 | EMM'21 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 | 3 | |
6 | Woubrugge JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO15-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 17 | |
2 | RCL JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 21 | 36 | 16 | |
3 | SJZ JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
4 | Floreant JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Roodenburg JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | BSC '68 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | DWO JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
8 | Meerburg JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 30 | |
2 | RKDEO JO15-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 28 | |
3 | FC Oegstgeest JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 22 | |
4 | Wilhelmus JO15-3JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 28 | 12 | 22 | |
5 | DWO JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 | 16 | |
6 | Oliveo JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 14 | |
7 | Voorschoten`97 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 32 | 6 | 13 | |
8 | Valken'68 JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 11 | |
9 | BSC '68 JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
10 | RCL JO15-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
11 | Meerburg JO15-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 50 | -25 | 7 | |
12 | HVV JO15-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbab, Mustafa | Teamspeler | |
El belkasmi, Reda | Teamspeler | |
Lakbir, Yassin | Teamspeler | |
Lardee, Sem | Teamspeler | |
Serbout, Bilal | Teamspeler | |
Verheijen, Lukas | Teamspeler | |
Wal, Emma van der | Teamspeler | |
Yanson, Roeslan | Teamspeler | |
Zeer, Toby | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.