Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kras, Floris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugdunum JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
3 | ASC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | UVS JO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | Meerburg JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Bastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Hoogeveen, Sil | Teamspeler | Aanvaller |
Kras, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Lardee, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Mol, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Pijkeren, Frank van | Teamspeler | Middenvelder |
Rooy, Jaiden de | Teamspeler | Verdediger |
Vorstenbosch, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Waals, Kenji van der | Teamspeler | Middenvelder |
Zeer, Toby | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.