Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijngaarden, Robert Paul van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | VVSB JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
4 | Teylingen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | FC Lisse JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | EMM'21 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | RCL JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
3 | FC Oegstgeest JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | SVC'08 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | Noordwijk JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Graaf W II VAC JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
7 | Quick Boys JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
8 | Sporting Leiden JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bernardus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CWO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DHL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Die Haghe JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior'20 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heinenoord JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jodan Boys, de JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KMD JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lugdunum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Monster JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nieuwerkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordwijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RCL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RKDEO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vv Smitshoek JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Strijen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TransvaliaZW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zuidland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutasghount, Malik | Teamspeler | Middenvelder |
Gennaro, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Grigoryan, David | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Daan de | Teamspeler | Verdediger |
Kromhout, Brent | Teamspeler | Middenvelder |
Mkadmi, Adam | Teamspeler | Aanvaller |
Noya, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Pieterse, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Rijkse, Sonam | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Sas, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Scharstuhl, Milo | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaarden, Sven van | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.