Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steeneveld, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 | |
2 | FC Oegstgeest JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
3 | FC Lisse JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | ASC JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
5 | RCL JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
6 | Katwijk JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belghiran, Imraan | Teamspeler | |
Brands, Tijn | Teamspeler | |
Dekkers, Isabelle | Teamspeler | |
Elfedg, Omar | Teamspeler | |
Graaf, Jules de | Teamspeler | |
Graaf, Manuel de | Teamspeler | |
Hammas, Sami | Teamspeler | |
Mengi, Atakan | Teamspeler | |
Star, Sam | Teamspeler | |
Steeneveld, Thomas | Teamspeler | |
Stouten, Thijn | Teamspeler | |
Thomeer, Faas | Teamspeler | |
Versteegh, Jack | Teamspeler | |
Westerhuis, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.