Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | Foreholte JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | RCL JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
2 | RCL JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
4 | Foreholte JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | VVSB JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
6 | FC Lisse JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
7 | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 | 1 | |
8 | Kagia JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 14 | 48 | 31 | |
2 | Foreholte JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 25 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 32 | 25 | 23 | |
4 | Kagia JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 27 | 17 | 19 | |
5 | ARC JO14-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
6 | Warmunda, SV JO14-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 34 | 6 | 19 | |
7 | VVSB JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 38 | 9 | 17 | |
8 | Quick Boys JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 29 | 5 | 16 | |
9 | FC Oegstgeest JO14-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 11 | |
10 | FC Lisse JO14-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 45 | -21 | 5 | |
11 | Rijnvogels, fc JO14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 | 3 | |
12 | ASC JO14-4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 65 | -59 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.