Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | Foreholte JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | RCL JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
2 | RCL JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
3 | Katwijk JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
4 | Foreholte JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
5 | VVSB JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
6 | FC Lisse JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
7 | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 | 1 | |
8 | Kagia JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | RCL JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Kagia JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
4 | Katwijk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Warmunda, SV JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | VVSB JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | FC Lisse JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Rijnvogels, fc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Quick Boys JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
10 | FC Oegstgeest JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | ARC JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | ASC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.