Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Dustin de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 | |
2 | ARC JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 | |
3 | RCL JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | UVS JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
5 | Meerburg JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
6 | SV Leidschenveen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Denley | Teamspeler | |
Ederveen, Jim | Teamspeler | |
Georgey, Christiaan | Teamspeler | |
Graaf, Dean de | Teamspeler | |
Grimbergen, Florine | Teamspeler | |
Korenhof, Lucas | Teamspeler | |
Lopez, Diego | Teamspeler | |
Meeuwen, Isa van | Teamspeler | |
Ree, Vincent van der | Teamspeler | |
Sancak, Poyraz | Teamspeler | |
Schellingerhout, Kian | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Verweij, Laurens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.