Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siera, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | Rijnvogels, fc JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | Quick Boys JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Kagia JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Meerburg, JO14-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
2 | VVSB JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
3 | Rijnvogels, fc JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 14 | |
4 | Quick Boys JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
5 | Kagia JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | Koudekerk JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | HBC JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
8 | Meerburg, JO14-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 27 | |
2 | Blauw-Zwart JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 27 | |
3 | Noordwijk JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 24 | |
4 | Alphia JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 23 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 23 | |
6 | ARC JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
7 | Quick Boys JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 15 | |
8 | Rijnvogels, fc JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
9 | HBC JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 44 | -31 | 10 | |
10 | VVSB JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
11 | Kagia JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
12 | Koudekerk JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 57 | -46 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | WIK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houtwijk sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laakkwartier JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Strijen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ARC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | TAVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | TOGB JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Houtwijk sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Laakkwartier JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Olympia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Sporting Leiden JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | Strijen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | WFB JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Olympia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | Laakkwartier JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | Houtwijk sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | RCL JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Tijn | Teamspeler | |
Dekkers, Isabelle | Teamspeler | |
Elfedg, Omar | Teamspeler | |
Graaf, Jules de | Teamspeler | |
Graaf, Manuel de | Teamspeler | |
Hammas, Sami | Teamspeler | |
Laar, Quint van de | Teamspeler | |
Noya, Jesse | Teamspeler | |
Star, Sam | Teamspeler | |
Steeneveld, Thomas | Teamspeler | |
Stouten, Thijn | Teamspeler | |
Thomeer, Faas | Teamspeler | |
Versteegh, Jack | Teamspeler | |
Westerhuis, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.