Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
2 | Woubrugge JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | UVS JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | Voorschoten`97 JO13-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
5 | Meerburg JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | EMM'21 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO13-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 16 | |
2 | RCL JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
3 | DSO MO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 14 | |
4 | BSC '68 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
5 | TAVV JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | Katwijk JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
7 | Woubrugge JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | Katwijk JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 16 | 56 | 31 | |
2 | Forum Sport JO13-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 26 | 26 | 26 | |
3 | Valken'68 JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 20 | |
4 | BSC '68 JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
5 | DSO MO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
6 | FC Oegstgeest JO13-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | 16 | |
7 | Meerburg JO13-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 16 | |
8 | DoCoS JO13-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
9 | RCL JO13-5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
10 | Voorschoten`97 JO13-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 40 | -12 | 9 | |
11 | Katwijk JO13-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 51 | -33 | 4 | |
12 | SJZ JO13-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 87 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Charlois, sv JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | GHVV'13 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Alphia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | DWO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | HVC'10 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | DSVP MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nieuwerkerk JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | RKAVV JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
13 | TAC'90 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | KMD JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Alexandria'66 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brielle, VV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maense, FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwkoop JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oudewater JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKAVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schoonhoven JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Spijkenisse JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sportlust '46 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Valken'68 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zinkwegse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Gouda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | GDA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Vredenburch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Charlois, sv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | SVC'08 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | EMM'21 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | MVV '27 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Wippolder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DSO MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | Excelsior M. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
43 | Katwijk JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
44 | RCL JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
45 | SHO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
46 | DSO JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kuhaily, Raniel | Teamspeler | |
Altuntas, Selim | Teamspeler | |
Kommer, Ruben van den | Teamspeler | |
Vlagsma, Joost | Teamspeler | |
Vlist, Otis van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.