Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 | |
2 | RCL JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
3 | Meerburg JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
5 | UVS JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
6 | ASC JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 18 | |
2 | UVS JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
3 | Valken'68 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
4 | Meerburg JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
5 | DoCoS JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
6 | Katwijk JO13-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
7 | FC Oegstgeest JO13-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 37 | -20 | 5 | |
8 | Quick Boys JO13-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | UVS JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Blauw-Zwart JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | RCL JO13-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | RKAVV JO13-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Stompwijk'92 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Graaf W II VAC JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKDEO JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Meerburg, JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | DHL JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Giel de | Teamspeler | |
Iterson, Jari van | Teamspeler | |
Kalloe, Shayan | Teamspeler | |
Neuteboom, Jens | Teamspeler | |
Rijst, Tim van der | Teamspeler | |
Schoute, Julius | Teamspeler | |
Steegers, Nicolas | Teamspeler | |
Wersch, Lukas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.