Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 | |
2 | RCL JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
3 | Meerburg JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
5 | UVS JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
6 | ASC JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 18 | |
2 | UVS JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
3 | Valken'68 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
4 | Meerburg JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
5 | DoCoS JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
6 | Katwijk JO13-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
7 | FC Oegstgeest JO13-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 37 | -20 | 5 | |
8 | Quick Boys JO13-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO13-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 20 | 27 | 26 | |
2 | DSO JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 17 | 41 | 25 | |
3 | Blauw-Zwart JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 25 | 22 | 25 | |
4 | Wilhelmus JO13-4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | 24 | |
5 | RKAVV JO13-5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 44 | 30 | 14 | 17 | |
6 | RKDEO JO13-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 41 | -14 | 12 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 41 | -10 | 11 | |
8 | RCL JO13-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 45 | -13 | 11 | |
9 | Meerburg, JO13-4JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
10 | DHL JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 44 | -20 | 9 | |
11 | Stompwijk'92 JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 7 | |
12 | Graaf W II VAC JO13-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 55 | -35 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Giel de | Teamspeler | |
Iterson, Jari van | Teamspeler | |
Kalloe, Shayan | Teamspeler | |
Neuteboom, Jens | Teamspeler | |
Rijst, Tim van der | Teamspeler | |
Schoute, Julius | Teamspeler | |
Steegers, Nicolas | Teamspeler | |
Wersch, Lukas van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.