Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roodenburg JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | Meerburg JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | RCL JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | Koudekerk JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
6 | Floreant JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Hidde van | Teamspeler | |
Blokdijk, Robin | Teamspeler | |
Bogaard, Hailey van den | Teamspeler | |
Elgersma, Lotte | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Graaf, Zoë de | Teamspeler | |
Hagenaars, Steijn | Teamspeler | |
Hogendoorn, Jarno | Teamspeler | |
Keur, Raphael | Teamspeler | |
Korenhof, Milano | Teamspeler | |
Meeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Vorderman, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.