Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
McGonigal, Madelon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
2 | ASC JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | UVS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
4 | RCL JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | UVS JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
7 | FC Oegstgeest JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 | |
8 | Meerburg, JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | RCL JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
7 | RCL JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
8 | ARC JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 | |
3 | Meerburg, JO12-5JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
4 | RCL JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
5 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
6 | Koudekerk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
8 | Quick Boys JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijck, Jamie | Teamspeler | |
El belkasmi, Youssef | Teamspeler | |
Fawzy, Ismael | Teamspeler | |
Hansen, Julian | Teamspeler | |
Hooven, Jayson van den | Teamspeler | |
McGonigal, Florine | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.