Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | Lugdunum JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 7 | 52 | 15 | |
3 | ARC JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
4 | EMM'21 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
5 | RCL JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 7 | |
6 | Rijnvogels, fc MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | Valken'68 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | -63 | 0 | |
8 | ASC JO12-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | RCL JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
5 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | EMM'21 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
7 | RCL JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
8 | ARC JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | DWO JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
3 | SVO Buytenpark JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | SEV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 7 | |
5 | SV Leidschenveen JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
6 | VUC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
2 | Nicolaas Boys JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Alphia JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
4 | RCL JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | EMM'21 JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
6 | BSC '68 JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stouten, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.