Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
2 | Meerburg JO12-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
4 | Voorschoten`97 JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
5 | Quick Boys JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
6 | RCL JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.