Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korenhof, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 16 | |
2 | Foreholte JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 16 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
4 | SJC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 9 | |
5 | VVSB JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
6 | RCL JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | Noordwijk JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | -29 | 3 | |
8 | Quick Boys JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 43 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teylingen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | RCL JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
3 | Foreholte JO12-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
4 | FC Oegstgeest JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Noordwijk JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | SV Warmunda, JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
7 | Quick Boys JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fc Boshuizen JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | ASC JO12-5JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | FC Oegstgeest JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | RCL JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
6 | Quick Boys JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grimbergen, Ruben | Teamspeler | |
Korenhof, Milano | Teamspeler | |
Meeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Poolstra, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.