Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61 | 9 | 52 | 13 | |
2 | fc Boshuizen JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 9 | 50 | 13 | |
3 | Meerburg JO12-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 | 9 | |
4 | Sporting Leiden JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 54 | -42 | 6 | |
5 | RCL JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 6 | |
6 | ASC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 47 | -32 | 3 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 51 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 18 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
3 | SJC JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
4 | Quick Boys JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
5 | Noordwijk JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
6 | Foreholte JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Teylingen JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
8 | ASC JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 49 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 | |
2 | Quick Boys JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | FC Lisse JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | RCL JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
5 | VVSB JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
2 | ARC JO12-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | BSC '68 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 10 | |
4 | RCL JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | 8 | |
5 | Zevenhoven JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
6 | Alphen JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
7 | Bernardus Jo12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 53 | -41 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kuhaily, Raniel | Teamspeler | |
Hollander, Victor den | Teamspeler | |
Kommer, Ruben van den | Teamspeler | |
Neuteboom, Jens | Teamspeler | |
Vlist, Otis van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.