Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | Meerburg JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
3 | ASC JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 7 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 5 | |
5 | RCL JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | Roodenburg JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 38 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 | |
2 | Quick Boys JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
3 | Valken'68 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 10 | |
4 | Sporting Leiden JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
5 | RCL JO12-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
6 | Meerburg JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
7 | ASC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | Roodenburg JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Oscar van | Teamspeler | |
Kalloe, Shivan | Teamspeler | |
Munshi, Ferran | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.