Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nazloomian, Sem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
2 | Sporting Leiden JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 9 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
4 | RCL JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
5 | ASC JO12-5G | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 52 | -32 | 4 | |
6 | Voorschoten`97 JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tromp, Joah | Teamspeler | |
Yahyaoui, Tarik | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.