Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
2 | RCL JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 12 | |
3 | Meerburg JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
4 | MMO JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 7 | |
5 | Sporting Leiden JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 | 6 | |
7 | UVS JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 2 | |
8 | RCL JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
2 | ASC JO12-5JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 8 | |
3 | RCL JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
5 | FC Oegstgeest JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Quick Boys JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
7 | UVS JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fc Boshuizen JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
2 | RCL JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | DoCoS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | FC Oegstgeest JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
5 | Meerburg JO12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Sporting Leiden JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 19 | |
2 | FC Oegstgeest JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
3 | RCL JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
4 | FC Lisse JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
5 | Meerburg JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 7 | |
6 | Foreholte JO12-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
7 | VVSB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
8 | ARC JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iterson, Jari van | Teamspeler | |
Schoute, Julius | Teamspeler | |
Wersch, Lukas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.