Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
3 | RCL JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
4 | DHL JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | BSC '68 JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 3 | |
6 | Voorschoten`97 JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
7 | Meerburg JO12-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | RCL JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
3 | Alphia JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
4 | TAVV JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
5 | Lugdunum JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | FC Lisse JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 3 | |
7 | Meerburg JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
8 | BSC '68 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
2 | TAVV JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | EMM JO12-2JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Nieuwkoop JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
5 | Alphia JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 10 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
3 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Stompwijk JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
5 | Meerburg JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Blauw-Zwart JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | Quick Boys JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
8 | Valken'68 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plaizier, Ryan | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.