Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | RCL JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | HBS JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Quick Boys JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
5 | VCS JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | FC Lisse JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
8 | BSC '68 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | DoCoS JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | Quick Boys JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
4 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
5 | Rijnvogels, fc JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
6 | VVSB JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Blauw-Zwart JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugdunum JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | RCL JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | DoCoS JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | Meerburg JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
5 | Valken'68 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | RCL JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 6 | |
3 | Lugdunum JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | FC Oegstgeest JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | VVSB JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | Van Nispen Jo12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | FC Lisse JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Foreholte JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elgersma, Lotte | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Graaf, Zoë de | Teamspeler | |
Vorderman, Damian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.