Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 12 | |
2 | ASC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
3 | RCL JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
4 | Koudekerk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | |
5 | Stompwijk JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Meerburg JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
7 | Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | Valken'68 JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 57 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudekerk JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
2 | Meerburg JO12-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
3 | Graaf W II VAC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | RCL JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
5 | Quick Boys JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
6 | SVC'08 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Stompwijk JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
2 | RCL JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | ASC JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | ROAC JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
5 | Quick Boys JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
6 | Noordwijk JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Teylingen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
4 | RCL JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | ASC JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | Quick Boys JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
7 | Foreholte JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
8 | Noordwijk JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jaro van der | Teamspeler | |
Dijk, Antony van | Teamspeler | |
Hollander, Victor den | Teamspeler | |
Huiberts, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.