Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Over, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | ASC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Voorschoten`97 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Sporting Leiden JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | Foreholte JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | RCL JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
2 | Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
3 | FC Oegstgeest JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | Quick Boys JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | Van Nispen Jo12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | ASC JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
7 | Sporting Leiden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
8 | RCL JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Over, Quinten | Teamspeler | |
Pouw, Riley | Teamspeler | |
Winkel, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.