Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reekers, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
2 | Meerburg JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
3 | Foreholte JO11-4JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
4 | ASC JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
5 | FC Lisse JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
7 | ROAC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
8 | EMM JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 15 | |
2 | RCL JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
3 | ASC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
4 | fc Boshuizen JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
6 | FC Lisse JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 | -12 | 5 | |
7 | SVC'08 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
8 | ROAC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | FC Lisse JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
3 | MMO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
4 | ROAC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | EMM'21 JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
2 | Foreholte JO11-4JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
3 | fc Boshuizen JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 11 | |
4 | Voorschoten`97 JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 10 | |
5 | ASC JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
6 | MMO JO11-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
7 | RCL JO11-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 26 | -13 | 2 | |
8 | Meerburg JO11-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalloe, Shivan | Teamspeler | |
Munshi, Ferran | Teamspeler | |
Pouw, Riley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.