Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | SJC JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Haagse Hout JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
4 | Quick Boys JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
6 | RCL JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | FC Oegstgeest JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
8 | Katwijk JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO11-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 16 | |
2 | Alphense Boys JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Nieuwkoop JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
4 | Woubrugge JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | ARC JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | RCL JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
7 | Meerburg JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
8 | Alphia JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | Woubrugge JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
3 | EMM JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Meerburg JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | RCL JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
6 | ARC JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 18 | |
2 | ARC JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | BSC '68 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
4 | DWO JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
5 | Stompwijk'92 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
6 | RCL JO11-5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 30 | -19 | 2 | |
7 | Meerburg JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Oscar van | Teamspeler | |
Olmez, Baran | Teamspeler | |
Postelmans, Job | Teamspeler | |
Westerbeek, Guus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.