Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Munster, Aad van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 18 | 32 | 16 | |
2 | Sporting Leiden JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
3 | Ter Leede JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 12 | |
4 | SJZ JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
5 | Quick Boys JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | RCL JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 6 | |
7 | Meerburg JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | UVS JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 18 | |
2 | SJC JO11-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | |
3 | ASC JO11-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
5 | Quick Boys JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | RCL JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 5 | |
7 | Valken'68 JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
8 | FC Oegstgeest JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | ASC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Valken'68 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | RCL JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | UVS JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
8 | Meerburg JO11-5JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.