Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijnswou, Semra Van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 8 | 66 | 15 | |
2 | Katwijk JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 14 | |
3 | Quick Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 28 | 11 | 12 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 10 | |
5 | RCL JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 10 | |
6 | SJC JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 | -31 | 4 | |
7 | Foreholte JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 52 | -41 | 4 | |
8 | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
2 | RCL JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | Bernardus JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | ROAC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | Roodenburg JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
6 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
7 | Voorschoten`97 JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | Koudekerk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | ROAC JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
3 | ASC JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
4 | Roodenburg JO11-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
5 | Ter Leede JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | Quick Boys JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO11-8G | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
2 | SV Warmunda, JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Noordwijk JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
5 | ASC JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
6 | RCL JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Katwijk JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
8 | FC Oegstgeest JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeland, Ian | Teamspeler | |
Maanen, Thomas van | Teamspeler | |
Over, Quinten | Teamspeler | |
Rijnswou, Silvijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.