Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | DoCoS JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
3 | ASC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
4 | RCL JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | HVV JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
8 | UVS JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | RCL JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
3 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Altior JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | Alphia JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | Alphense Boys JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
7 | Woubrugge JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
8 | Foreholte JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | Ter Leede JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | RCL JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
5 | Katwijk JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
6 | Noordwijk JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
2 | ASC JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
3 | RCL JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
4 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | Valken'68 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | Laakkwartier JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 20 | -13 | 2 | |
7 | Ter Leede JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 1 | |
8 | Katwijk JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Hidde van | Teamspeler | |
Hogendoorn, Jarno | Teamspeler | |
Huiberts, Koen | Teamspeler | |
Koster, Dean | Teamspeler | |
Mandas, Fabio | Teamspeler | |
Singh, Mahi | Teamspeler | |
Verschoor, Bram | Teamspeler | |
Zwan, Liam van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.