Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | DoCoS JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
3 | ASC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
4 | RCL JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | Valken'68 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | Meerburg JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
7 | HVV JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
8 | UVS JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
2 | Valken'68 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | RCL JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
4 | Quick Boys JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | ASC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
6 | Katwijk JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 43 | -10 | 10 | |
7 | Ter Leede JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 9 | |
8 | UVS JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | RCL JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
3 | Blauw-Zwart JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Katwijk JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 17 | |
2 | Voorschoten`97 JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 11 | |
3 | SV Leidschenveen JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | RCL JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 8 | |
6 | Quick Boys JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | Blauw-Zwart JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
8 | Meerburg JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Jack | Teamspeler | |
Finkelnberg, Sepp | Teamspeler | |
Gleeson, Stephan | Teamspeler | |
Kooij, Yuna | Teamspeler | |
McGonigal, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.