Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volwater, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 16 | |
2 | Foreholte JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
3 | Quick Boys JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
4 | ASC JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 8 | |
5 | ROAC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
6 | Roodenburg JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
7 | Ter Leede JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
8 | FC Lisse JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken'68 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | RCL JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Meerburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
6 | FC Oegstgeest JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
7 | Wilhelmus JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Roodenburg JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 6 | |
3 | RCL JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | ASC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
5 | FC Oegstgeest JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
6 | Meerburg JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Yuna | Teamspeler | |
McGonigal, Liam | Teamspeler | |
Noya, Kaya | Teamspeler | |
Stouten, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.