Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolmoes, Renè | Overige staf | Teammanager |
Koolmoes, Renè | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
2 | UVS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 13 | |
4 | Quick Boys JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
5 | Meerburg JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
6 | Graaf W II VAC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
7 | DoCoS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
8 | ASC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 65 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
2 | Quick Boys JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
3 | UVS JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
4 | FC Lisse JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
5 | Wilhelmus JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | RCL JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
7 | Voorschoten`97 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | HVV JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 30 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | Noordwijk JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
3 | Voorschoten`97 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | UVS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | FC Lisse JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
6 | RCL JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 15 | |
2 | SV Leidschenveen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
3 | BSC '68 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
4 | RCL JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
5 | Roodenburg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
6 | Meerburg JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
7 | Floreant JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
8 | DoCoS JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Jack | Teamspeler | |
Chrispijn, Ries | Teamspeler | |
Finkelnberg, Sepp | Teamspeler | |
Gleeson, Stephan | Teamspeler | |
Kottenhagen, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.