Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schermer-Voest, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 15 | |
2 | Meerburg JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
3 | Quick Boys JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
4 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 6 | |
5 | DoCoS JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noya, Kaya | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.