Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Meerburg 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
3 | SJZ 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | RCL 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Nick van | Teamspeler | |
Bos, Idse | Teamspeler | |
Dubbelaar, Thomas | Teamspeler | |
Keulen, David | Teamspeler | |
Koeleman, Gijs | Teamspeler | |
Liefers, Leendert | Teamspeler | |
Oosterloo, Ward | Teamspeler | |
Weijden, Brent van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.