Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swieten, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Bodegraven 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Hazerswoudse Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | DSO 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Beij, Luc | Teamspeler | |
Bons, Stefan | Teamspeler | |
Dekkers, Max | Teamspeler | |
Dirkzwager, Robbert | Teamspeler | |
Distelvelt, Rein | Teamspeler | |
Hartemink, Sam | Teamspeler | |
Krogt, Wessel v.d. | Teamspeler | |
Liere, Jelle van | Teamspeler | |
Nobel, David de | Teamspeler | |
Rijs, Nigel van | Teamspeler | |
Rutgers, Thijs | Teamspeler | |
Smits, Arne | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Teamspeler | |
Tesselhoff, Don | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.