Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kommer, Brent van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | Woubrugge 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | FC Lisse 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Aarlanderveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marcel van | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Martsen de | Teamspeler | |
Huijsmans, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Kommer, Stan van den | Teamspeler | |
Matser, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Mostert, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Nonkes, Ian | Teamspeler | Middenvelder |
Rossum, Dennis van | Teamspeler | |
Rotmensen, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Tol, Rens van den | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Mickey | Teamspeler | |
Velzen, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Velzen, Koen van | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoogt, Barry | Teamspeler | Verdediger |
Zwart, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.