Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuizen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Sitter, Marc de | Overige staf | |
Water, Harald van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veteranen 7X7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | |
2 | Valken'68 45+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
3 | DoCoS 45+2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 12 | |
4 | UVS 45+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
2 | Noordwijk 45+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
3 | Veteranen 7X7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 30 | -17 | 17 | |
4 | UVS 45+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Barton | Teamspeler | |
Blokhuizen, Jeroen | Teamspeler | |
Blokker, John | Teamspeler | |
Brasker, Marcel | Teamspeler | |
Dorlandt, Jorrian | Teamspeler | |
Flippo, Rob | Teamspeler | |
Meurs, Bert van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Erwin | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Ronald | Teamspeler | |
Noordt, Arno van | Teamspeler | |
Pfundt, Erwin | Teamspeler | |
Piket, Mark | Teamspeler | |
Sinteur, Ron | Teamspeler | |
Sterk, Rob | Teamspeler | |
Visser, Remco | Teamspeler | |
Water, Harald van de | Teamspeler | |
Zaal, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.