Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meertens, Robert jan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | RCL 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | TAVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | LSVV 70 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Alex | Teamspeler | |
Boom, Martin | Teamspeler | |
Boom, Rolf | Teamspeler | |
Bronsgeest, Maurice | Teamspeler | |
Eijle, Tom van | Teamspeler | |
Es, Ronald van | Teamspeler | |
Hillebrandt, Frank | Teamspeler | |
Meertens, Robert jan | Teamspeler | |
Permanand, Nick | Teamspeler | |
Piket, Marco | Teamspeler | |
Slingerland, Wesley | Teamspeler | |
Westrienen, Leroy van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.