Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veteranen 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 77 | 23 | 54 | 42 | |
2 | Aarlanderveen 35+1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 83 | 35 | 48 | 36 | |
3 | Woubrugge 35+1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 39 | 12 | 31 | |
4 | fc Boshuizen 35+1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 38 | 9 | 28 | |
5 | Alphia 35+2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 48 | 47 | 1 | 25 | |
6 | Rijnstreek 35+1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 40 | -1 | 25 | |
7 | Veteranen 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 42 | 51 | -9 | 16 | |
8 | Koudekerk 35+1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 50 | -18 | 16 | |
9 | ARC 35+1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 59 | -33 | 15 | |
10 | Voorschoten`97 35+2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 34 | 61 | -27 | 14 | |
11 | Hazerswoudse Boys 35+1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 35 | 71 | -36 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beresford, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bis, Jordi de | Teamspeler | |
Boer, Jasper de | Teamspeler | |
Brands, Pepijn | Teamspeler | |
Bronkhorst, Rogier | Teamspeler | |
Driessen, Jeroen | Teamspeler | |
Ederveen, Richard | Teamspeler | |
Ederveen, Wouter | Teamspeler | |
Falter, Martin | Teamspeler | |
Jaarsveld, Vincent van | Teamspeler | |
Jansen, Danny | Teamspeler | |
Jonker, Robert | Teamspeler | |
Langerhorst, Mark | Teamspeler | |
Nuiver, Joris | Teamspeler | |
Oudshoorn, Jason van | Teamspeler | |
Peterse, Alexander | Teamspeler | |
Vermont, Johan | Teamspeler | |
Zwaan, Claus | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.