Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Robert de | Technische staf | |
Olivier, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | FC Oegstgeest 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | RCL 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Desley v | Teamspeler | Aanvaller |
Asperen, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Brian de | Teamspeler | Middenvelder |
Hensing, Kevin | Teamspeler | Doelverdediger |
Houten, Nick van | Teamspeler | Aanvaller |
Laar, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Jacco van der | Teamspeler | Verdediger |
Meijers, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Olivier, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Pfundt, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofsen, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Samson, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Schreuder, Perry | Teamspeler | Aanvaller |
Siera, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Tomeij, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.