Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 70 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | FC Oegstgeest 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | ASC 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | RCL 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Laurens van | Teamspeler | |
Gemert, Emiel van | Teamspeler | |
Hoonhout, Jasper | Teamspeler | |
Koetsveld van Ankeren, Ian Van | Teamspeler | |
Marwijk, Bart van | Teamspeler | |
Matthijsen, Tobias | Teamspeler | |
Nijsse, Geerten | Teamspeler | |
Tangel, Mike | Teamspeler | |
Theesing, Sam | Teamspeler | |
Tijsse Claase, Lennard | Teamspeler | |
Veenstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Verbeek, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.