Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
3 | Meerburg 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Jaap | Teamspeler | |
Bruggeman, Duncan | Teamspeler | |
Deijn, Matthew | Teamspeler | |
Deijn, Raoul | Teamspeler | |
Dibbetz, Mike | Teamspeler | |
Gottenbos, Jelle | Teamspeler | |
Graaf, Alex de | Teamspeler | |
Graaf, Edwin de | Teamspeler | |
Graaf, Ruud de | Teamspeler | |
Heim, Max | Teamspeler | |
Kop, Arjan | Teamspeler | |
Menken, Kris | Teamspeler | |
Nederlof, Erik | Teamspeler | |
Rietkerk, Bob | Teamspeler | |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Star, Sietse van der | Teamspeler | |
Stel, Glenn van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Jorg | Teamspeler | |
Weber, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.