Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weber, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 70 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | RCL 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Valken'68 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | FC Oegstgeest 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Jeroen | Teamspeler | |
Danielisz, Sándor | Teamspeler | |
Huigen, Wouter | Teamspeler | |
Krom, Robin | Teamspeler | |
Montacir, Abdelmajid | Teamspeler | |
Neve, Wessel | Teamspeler | |
Putte, Lukas van de | Teamspeler | |
Sipkema, Tjerk | Teamspeler | |
Verbiest, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.