Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVSB JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boekhorst |
Adres | Dr Schaepmanlaan 2 |
Plaats | 2211AV NOORDWIJKERHOUT |
Telefoonnummer | 0252-373533 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVSB JO9-1 | RCL JO9-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldus, Justin | Teamspeler | |
Barendse, Sofie | Teamspeler | |
Burg, Jonathan van den | Teamspeler | |
Haas, Oscar | Teamspeler | |
Helder, Daan Van den | Teamspeler | |
Meurs, Thomas Van | Teamspeler | |
Tacko, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rovers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Voorn, Aad v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Voorn, Dex van der | Teamspeler | Aanvaller |
Westdijk, Siep | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.