Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.C. (Arno) de Ruyter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO12-1 - RCL JO12-1 | 6 okt. 2018 | 3 - 3 |
Voorschoten'97 JO12-1 - RCL JO12-1 | 22 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO12-1 | RCL JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jaro van der | Teamspeler | |
Dijk, Antony van | Teamspeler | |
Hollander, Victor den | Teamspeler | |
Huiberts, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Boaz | Teamspeler | |
Borsboom, Floor | Teamspeler | |
Groenveld, Rink | Overige staf | Teammanager |
Groenveld, Sietske | Teamspeler | |
Hoeven, Stijn van der | Teamspeler | |
Ruijter, Rens de | Teamspeler | |
Ruyter, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Tol, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.