Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorschoten`97 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adegeest |
Adres | Weddeloop 6 |
Plaats | 2253ST VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5614863 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.C. (Arno) de Ruijter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorschoten'97 JO12-1 - RCL JO12-1 | 6 okt. 2018 | 3 - 3 |
Voorschoten'97 JO12-1 - RCL JO12-1 | 22 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorschoten'97 JO12-1 | RCL JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 25 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Over, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Over, Quinten | Teamspeler | |
Pouw, Riley | Teamspeler | |
Winkel, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goes, Erik van der | Overige staf | Teammanager |
Goes, Owen van der | Teamspeler | |
Koek, Nigel | Technische staf | Trainer |
Lipsch, Tieme | Teamspeler | |
Wassenaar, Luca | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.