Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B. (Robert) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO12-5 - Nicolaas Boys JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO12-5 | Nicolaas Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Julia v | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Robert | Overige staf | Teammanager |
Stouten, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.