Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO12-6JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Madelon) McGonigal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO12-4 - RCL JO12-6 | 26 nov. 2022 | 13 - 4 |
RCL JO12-6 - EMM JO12-4 | 28 jan. 2023 | 10 - 5 |
RCL JO12-6 - EMM JO12-4 | 18 mrt. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO12-6 | EMM JO12-4 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 47% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 22% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Tygo | Teamspeler | |
Bakker, Gilbert | Overige staf | Teammanager |
Haas, Rico de | Teamspeler | |
Hoogenboom, Davy | Teamspeler | |
Poel, Siem van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijck, Jamie | Teamspeler | |
El belkasmi, Youssef | Teamspeler | |
Fawzy, Ismael | Teamspeler | |
Hansen, Julian | Teamspeler | |
Hooven, Jayson van den | Teamspeler | |
McGonigal, Florine | Teamspeler | |
McGonigal, Madelon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.