Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B. (Robert) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO12-5 - DSO JO12-4 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO12-5 | DSO JO12-4 |
Thuis gewonnen | 10 | 7 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 55% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fartousy, Hadi al | Teamspeler | |
Fartousy, Jumaa | Overige staf | Teammanager |
Jhauw, Akash | Technische staf | Trainer/coach |
Klipsteen, Owen | Teamspeler | |
Sediqi, Khaibar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Robert | Overige staf | Teammanager |
Stouten, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.