Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lugdunum JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 2 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5154725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lugdunum JO12-1 - RCL JO12-2 | 9 nov. 2019 | 1 - 0 |
RCL JO12-2 - Lugdunum JO12-1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 3 |
RCL JO12-2 - Lugdunum JO12-1 | 14 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lugdunum JO12-1 | RCL JO12-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elgersma, Lotte | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Graaf, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Zoë de | Teamspeler | |
Vorderman, Damian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meel, Nicky van der | Teamspeler | |
Otgaar, Richard | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Fred van der | Overige staf | Teammanager |
Sluiter, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.