Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO12-1 | ASC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 26 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askan, Tayga | Teamspeler | |
Koopman, Duuk | Teamspeler | |
Singeling, Noah | Teamspeler | |
Verhallen, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jaro van der | Teamspeler | |
Dijk, Antony van | Teamspeler | |
Hollander, Victor den | Teamspeler | |
Huiberts, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.