Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO12-1 - ASC JO12-3 | 9 nov. 2019 | 9 - 1 |
RCL JO12-1 - ASC JO12-3 | 8 feb. 2023 | 2 - 4 |
RCL JO12-1 - ASC JO12-3 | 1 apr. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO12-1 | ASC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 15 | 27 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esveld, Quinten | Teamspeler | |
Kokke, Thije | Teamspeler | |
Zippro, Floris-Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Over, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Over, Quinten | Teamspeler | |
Pouw, Riley | Teamspeler | |
Winkel, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.