Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO11-5JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.A. (Hans) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJZ JO11-1 - RCL JO11-5 | 19 mrt. 2022 | 7 - 0 |
RCL JO11-5 - SJZ JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO11-5 | SJZ JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 51 |
Uit gewonnen | 26 | 42 |
% gewonnen | 43% | 69% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 36% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Matthijs van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Oscar van | Teamspeler | |
Olmez, Baran | Teamspeler | |
Postelmans, Job | Teamspeler | |
Westerbeek, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.