Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Erik) Kramer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL MO11-1 - ASC MO11-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
RCL MO11-1 - ASC MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO11-1 | ASC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 30% | 63% |
% thuis gewonnen | 34% | 65% |
% uit gewonnen | 26% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Madelief | Teamspeler | |
Quispel, Josine | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Feyline van den | Teamspeler | |
Daalen de jel, Zoey Van | Teamspeler | |
Deijn, Senna | Teamspeler | |
Dohmen, Ilvy | Teamspeler | |
Jami, Salma | Teamspeler | |
Kramer, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Zerbes, Victoria | Teamspeler | |
Öncü, Ezgi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.